2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 | 28 | +57 | 85 | 欧冠区 |
| 2 | 皇家马德里 | 35 | 24 | 6 | 5 | 78 | 32 | +46 | 78 | 欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 35 | 22 | 8 | 5 | 62 | 29 | +33 | 74 | 欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 35 | 19 | 10 | 6 | 55 | 30 | +25 | 67 | 欧冠区 |
| 5 | 皇家社会 | 35 | 17 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 60 | 欧联区 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 42 | +16 | 58 | 欧联区 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 35 | 15 | 11 | 9 | 48 | 40 | +8 | 56 | 欧联区 |
| 8 | 赫罗纳 | 35 | 15 | 8 | 12 | 56 | 48 | +8 | 53 | 中游 |
| 9 | 塞维利亚 | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | +1 | 49 | 中游 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 35 | 12 | 11 | 12 | 40 | 42 | -2 | 47 | 中游 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 45 | -3 | 45 | 中游 |
| 12 | 马略卡 | 35 | 10 | 13 | 12 | 36 | 40 | -4 | 43 | 中游 |
| 13 | 塞尔塔 | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 | 40 | 中游 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 50 | -12 | 38 | 保级区 |
| 15 | 阿拉维斯 | 35 | 8 | 12 | 15 | 34 | 48 | -14 | 36 | 保级区 |
| 16 | 赫塔费 | 35 | 8 | 11 | 16 | 30 | 46 | -16 | 35 | 降级区 |
| 17 | 莱加内斯 | 35 | 7 | 12 | 16 | 32 | 50 | -18 | 33 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 35 | 6 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 28 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 35 | 5 | 9 | 21 | 26 | 62 | -36 | 24 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 35 | 3 | 8 | 24 | 22 | 70 | -48 | 17 | 降级区 |
• 前4名:直接晋级欧冠小组赛
• 第5名:欧联杯小组赛
• 第6名:欧协联附加赛
• 后3名:直接降入西乙联赛
• 倒数第4名:参加保级附加赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 33 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 21 | 6 | 31 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 34 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 7 | 32 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 15 | 9 | 30 |
| 6 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 14 | 4 | 33 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 5 | 28 |
| 8 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 12 | 6 | 31 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 3 | 30 |
| 10 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 7 | 29 |
第36轮 巴塞罗那 vs 皇家马德里 国家德比
第36轮 马德里竞技 vs 毕尔巴鄂竞技
第36轮 皇家社会 vs 赫罗纳
第36轮 皇家贝蒂斯 vs 塞维利亚 安达卢西亚德比
莱万梅开二度,亚马尔助攻+进球
姆巴佩+贝林厄姆联手破门
格列兹曼扳平,马竞错失登顶机会
进攻火力:巴塞罗那85球领跑全联赛,皇马78球紧随其后,两队合计163球占全联赛32%。
防守表现:马德里竞技仅失29球为联赛最佳,巴萨失28球并列最少,两队构建钢铁防线。
主场优势:巴萨主场16胜1平保持不败,皇马主场14胜2平,主场胜率均超85%。
保级形势:巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚三队深陷降级泥潭,最后3轮将决定命运。
🏆 争冠集团(1-3名):巴萨、皇马、马竞,分差仅11分,悬念持续
🎯 欧冠资格(4-7名):毕尔巴鄂、皇社、比利亚雷亚尔、贝蒂斯竞争激烈
⚖️ 中游混战(8-14名):7支球队积分差距不超15分,每场都关键
⚠️ 保级大战(15-20名):6队争3个保级名额,形势白热化
巴塞罗那本赛季表现强势,在弗里克执教下重回巅峰。莱万多夫斯基焕发第二春,亚马尔成为最年轻核心。领先优势达7分,只需再赢一场即可提前夺冠。
皇家马德里计划在夏窗引进顶级中场和边锋,目标包括多位欧洲豪门核心球员。安切洛蒂表示将围绕姆巴佩和贝林厄姆打造新一代银河战舰。
巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚三队同积28分以下,最后3轮每一分都至关重要。保级附加赛名额争夺同样激烈,莱加内斯和赫塔费仅差2分。
年仅17岁的亚马尔本赛季贡献18球12助攻,成为西甲历史上最年轻的双10+球员。他的表现让巴塞罗那看到了未来十年的建队核心。